MÁY CẮT DECAL GRAPHTEC CE7000 SERIES
-
Máy cắt:
-
Khổ:
Máy cắt Decal Graphtec
Máy cắt Decal Graphtec CE7000 Series chuyên dụng cắt bế Decal tem nhãn với tốc độ nhanh, độ chính xác cao. Máy cắt Decal Graphtec được cải tiến với mắt đọc chuyên dụng có thể cắt bế được các loại vật liệu chói như decal phản quang, 7 màu, decal cán bóng. Hiện tại Cisbaotin đang kinh doanh các sản phẩm CE7000-40, CE7000-60, CE7000-130 trong dòng Graphtec CE7000 Series.
Giá bán: Máy cắt Decal Graphtec CE7000 Series
CE7000-40 : 30.900.000 vnđ
CE7000-60: 36.900.000 vnđ
CE7000-130: 87.000.000 vnđ
Thông số kỹ thuật máy cắt decal Graphtec CE7000 Series
Mục | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 | |
Cấu hình | Loại máy cắt cuộn | |||
Phương pháp truyền động | Ổ đĩa kỹ thuật số – Motor Servo | |||
Diện tích cắt tối đa (W x L) (* 1) | 375mm × 50m | 603mm × 50m | 1270mm × 50m | |
Diện tích cắt chính xác được đảm bảo (* 1) (Khi sử dụng giỏ tùy chọn) | 355mm × 2m | 583mm × 2m (583mm × 5m) | 1250mm × 2m (1250mm × 5m) | |
Chiều rộng vật liệu | Tối thiểu | 50mm | ||
Tối đa | 484mm (19 inch) | 712mm (28 inch) | 1372mm (54 inch) | |
Khối lượng vật liệu | 5 kg | 9 kg | 17 kg | |
Số lượng cần gạt bánh tỳ | 2 cái | 4 cái (Tối đa 5 (tùy chọn)) | ||
Cắt nhanh nhất | 600mm / giây ở mọi hướng | 900mm / giây ở hướng 45 ° | 1000mm / s ở hướng 45 ° | |
Tăng tốc | 21,2m / s 2 ở hướng 45 ° | 13,9m / s 2 ở hướng 45 ° | ||
Lực cắt | Tối đa 4,41N (450gf) | |||
Kích thước ký tự tối thiểu | Xấp xỉ Chữ và số 5 mm (thay đổi tùy theo phông chữ và vật liệu) | |||
Độ phân giải cơ học | 0,005mm | |||
Lập trình độ phân giải | GP-GL, 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01mm HP-GL ™ (* 2) 0,05mm | |||
Độ lặp lại (* 1) | Tối đa 0,1 mm lên đến 2 m (Không bao gồm sự co giãn của vật liệu sau khi in) | |||
Số lượng công cụ có thể gắn kết | 1 công cụ | |||
Các loại lưỡi dao | Siêu cứng | |||
Các loại bút | Bút bi gốc dầu, bút đầu sợi nước | |||
Các loại vật liệu | Độ dày lên tới 0,25mm: Decal (PVC / huỳnh quang / phản quang), màng polyester (với các điều kiện quy định) | |||
Giao diện | USB 2.0 (Tốc độ đầy đủ), Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX | |||
Bộ nhớ đệm | 2 MB | |||
Bộ lệnh | GP-GL / HP-GL ™ (Đặt theo lệnh hoặc tự động phát hiện) (* 2) | |||
Màn hình LCD | LCD loại đồ họa có đèn nền (240dots x 128dots), hỗ trợ 10 ngôn ngữ | |||
Nguồn năng lượng | AC 100V đến 240V, AC 200V đến 240V, 50/60 Hz | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Lên đến 100W | |||
Môi trường hoạt động | 10 đến 35 ºC, 35 đến 75% rh (tránh ẩm) | |||
Đảm bảo môi trường chính xác | 16 đến 32 ºC, 35 đến 70% rh (tránh ẩm) | |||
Hệ điều hành tương thích (* 4) | Windows 10 / 8.1 / 7 – Mac OS X 10.6 10.11 / macOS 10.12 10.15 (Graphtec Studio: 10.6 – 10.15, Master Cut 4: 10.7 – 10.15) | |||
Phần mềm được hỗ trợ | Graphtec Pro Studio (Windows) (* 5), Graphtec Studio (Mac), Cutting Master 4 (* 5), Trình điều khiển Windows | |||
Kích thước bên ngoài (xấp xỉ W x D x H) (có giỏ) | 772x292x313 mm | 1005 × 582 × 1092 mm (1005 × 936 × 1092 mm) (* 3) | 1704 × 811 × 1215 mm (1704 × 1148 × 1215 mm) (* 3) | |
Trọng lượng máy | 13kg | 23kg – (25,2kg) (* 3) | 51kg – (54,9kg) (* 3) |
(* 1) Hoạt động với điều kiện cắt và vật liệu cắt cụ thể. Để cắt dài, giỏ được sử dụng.
(* 2) HP-GL™ là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Hewlett-Packard.
(* 3) Khi được trang bị chân đế.
(*4) Graphtec không hỗ trợ phần mềm / trình điều khiển được sử dụng với các hệ điều hành đã trở nên lỗi thời và không còn được nhà phát triển hệ điều hành hỗ trợ.
(* 5) Yêu cầu kết nối Internet để kích hoạt hoặc đăng ký khi khởi động phần mềm lần đầu tiên.