Khoan đã! Bạn đang tìm máy in phù hợp?
Để lại số điện thoại — Bảo Tín gọi lại tư vấn trong 15 phút trong giờ làm việc.
Khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế EN ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476 do Viện tiêu chuẩn Đức (Deutschen Institut für Normung - DIN) đưa ra năm 1922. Song song với tiêu chuẩn này còn có các hệ thống khác như tại Hoa Kỳ hay Canada.
Kích thước khổ giấy A là bao nhiêu? |
||||
| Cỡ | Kích thước (mm) | Kích thước (cm) | Kích thước (inch) | Kích thước (Pixels) |
| A0 | 841mm × 1189mm | 84,1cm × 118,9cm | 33,1 × 46,8 | 9933 x 14043 |
| A1 | 594mm × 841mm | 59,4cm × 84,1cm | 23,4 × 33,1 | 7022 x 9933 |
| A2 | 420mm × 594mm | 42cm × 59,4cm | 16,5 × 23,4 | 4961 x 7022 |
| A3 | 297mm × 420mm | 29,7cm × 42cm | 11,69 × 16,54 | 3508 x 4961 |
| A4 | 210mm × 297mm | 21cm × 29,7cm | 8,27 × 11,69 | 2480 x 3508 |
| A5 | 148mm × 210mm | 14,8cm × 21cm | 5,83 × 8,27 | 1748 x 2480 |
| A6 | 105mm × 148mm | 10,5cm × 14,8cm | 4,1 × 5,8 | 1240 x 1748 |
| A7 | 74mm × 105mm | 7,4cm × 10,5cm | 2,9 × 4,1 | |
| A8 | 52mm × 74mm | 5,2cm × 7,4cm | 2,0 × 2,9 | |
| A9 | 37mm × 52mm | 3,7cm × 5,2cm | 1,5 × 2,0 | |
| A10 | 26mm × 37mm | 2,6cm × 3,7cm | 1,0 × 1,5 | |
| A11 | 18mm × 26mm | 1,8cm × 2,6cm | ||
| A12 | 13mm × 18mm | 1,3cm × 1,8cm | ||
| A13 | 9mm × 13mm | 0,9cm × 1,3cm | ||

Kích thước khổ giấy A
Kích thước khổ giấy B là bao nhiêu? |
||
| Cỡ | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) |
| B0 | 1000 × 1414 | 39,4 × 55,7 |
| B1 | 707 × 1000 | 27,8 × 39,4 |
| B2 | 500 × 707 | 19,7 × 27,8 |
| B3 | 353 × 500 | 13,9 × 19,7 |
| B4 | 250 × 353 | 9,8 × 13,9 |
| B5 | 176 × 250 | 6,9 × 9,8 |
| B6 | 125 × 176 | 4,9 × 6,9 |
| B7 | 88 × 125 | 3,5 × 4,9 |
| B8 | 62 × 88 | 2,4 × 3,5 |
| B9 | 44 × 62 | 1,7 × 2,4 |
| B10 | 31 × 44 | 1,2 × 1,7 |
| B11 | 22 × 31 | |
| B12 | 15 × 22 | |

Kích thước khổ giấy B
Kích thước khổ giấy C là bao nhiêu? |
||
| Cỡ | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) |
| C0 | 917 × 1297 | 36,1 × 51,1 |
| C1 | 648 × 917 | 25,5 × 36,1 |
| C2 | 458 × 648 | 18.0 × 25.5 |
| C3 | 324 × 458 | 12.8 × 18.0 |
| C4 | 229 × 324 | 9.0 × 12.8 |
| C5 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0 |
| C6 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 |
| C7 | 81 × 114 | 3.2 × 4.5 |
| C8 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2 |
| C9 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2 |
| C10 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6 |

Kích thước khổ giấy C
Ảnh thẻ thường được dùng để làm giấy tờ tùy thân thường là ảnh chân dung nền màu trắng hoặc nền xanh biển với kích thước tiêu chuẩn gồm ảnh 2x3 / ảnh 3x4 / ảnh 4x6
Khổ giấy tiếng anh là A paper series dimensions và khổ giấy hệ A là khổ được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, nó áp dụng cho mọi lĩnh vực thiết kế in ấn, ảnh thẻ, chuẩn làm giấy tờ và các mẫu hồ sơ, báo tường,...
Cần tư vấn mực, giấy hay máy in?
Tư vấn miễn phí - Bảo Tín Setup ICC Profile cho bạn